| 食堂食材采购项目报价单 | ||||||||
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 产地 | 标准 | 规格型号 | 包装 | 计量单位 | 单量单价 |
| 海天一品鲜 | 海天 | 广东佛山 | GB18186 | 500ML | 12瓶 | 箱 | ||
| 李锦记一品鲜 | 李锦记 | 广东广州 | QS44070301 | 500ML | 12瓶 | 箱 | ||
| 李锦记生抽 | 李锦记 | 广东广州 | QS44070301 | 1.75L | 6小桶 | 箱 | ||
| 海天美极鲜 | 海天 | 广东佛山 | QS44060301 | 1.9L | 6瓶 | 箱 | ||
| 绵白糖 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | SC121220 | 2斤 | 1袋 | 袋 | ||
| 冰糖 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | SC121220 | 2斤 | 1袋 | 袋 | ||
| 太太乐鸡精 | 太太乐 | 辽宁沈阳 | QS2101030 | 454mg | 20袋 | 箱 | ||
| 鸡腿肉 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 鸭肉 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 猪里脊 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 五花肉 | 鞍山 | 下五花一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 猪肉 | 鞍山 | 臀尖一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 猪肉 | 鞍山 | 前槽一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 土豆 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 地瓜 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 香菇 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 菠菜 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 小白菜 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 韭菜 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 菜花 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 尖椒 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 甜椒 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 刀鱼 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 青鱼 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 黄花鱼 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 鲅鱼 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 鳕鱼 | 鞍山 | 一级 | 散装 | 斤 | ||||
| 大米 | 大品牌 | 一级 | 50 | 袋 | 斤 | |||
| 面粉 | 大品牌 | 特级 | 50 | 袋 | 斤 | |||
| 大豆油 | 大品牌 | 一级或三级 | 5L | 4桶 | 箱 | |||
| 总计: | ||||||||
鞍钢高中食堂食材采购报价单
发布日期2019/3/14 浏览次数:4719


