团委为博园患病学生捐款公示
| |||||
高一年级 | 数额 | 高二年级 | 数额 | 高三年级 | 数额 |
1601 | 1524 | 1501 | 242 | 1401 | 715 |
1602 | 651.5 | 1502 | 484.5 | 1402 | 375.6 |
1603 | 1171.7 | 1503 | 806 | 1403 | 390.4 |
1604 | 518 | 1504 | 392 | 1404 | 400 |
1605 | 502 | 1505 | 527 | 1405 | 349.9 |
1606 | 1034 | 1506 | 1270 | 1406 | 707.5 |
1607 | 627.5 | 1507 | 772 | 1407 | 606.5 |
1608 | 1850 | 1508 | 360.3 | 1408 | 392.5 |
1609 | 926 | 1509 | 429 | 1409 | 424.1 |
1610 | 579 | 1510 | 561.2 | 1410 | 508.1 |
1611 | 890 | 1511 | 634 | 1411 | 342.6 |
1612 | 675 | 1512 | 397 | 1412 | 226 |
1613 | 737 | 1513 | 253.3 | 1413 | 70 |
1614 | 870 | 1514 | 295 | 1414 | 666 |
1615 | 731.5 | 1515 | 248 | 1415 | 320 |
1616 | 441 | 1516 | 915 | 1416 | 407.6 |
1517 | 400 | 1417 | 144.5 | ||
1518 | 350 | 1418 | 430 | ||
鞍钢高中学生会 2014年4月22日 |
团委为博园患病学生捐款公示
发布日期2014/9/19 浏览次数:6746